| Part Number | 510-5002-UB | Çêker | 3M |
|---|---|---|---|
| Terîf | SHROUDED HEADER 10 POS RT ANGLE | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 68065 pcs | Karta danûstendinê | 1.510-5002-UB.pdf2.510-5002-UB.pdf |
| Voltage Rating | - | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Board or Cable | Şengandin | Shrouded - 4 Wall |
| Doranî | 2500 | Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tray |
| Hemî Têkilî Têkilî | - | Names | 00076308707286 07630870728 2510-5002-UB 2510-5002UB 25105002UB 5400782711 54007827115 7010319861 7630870728 76308707286 80-6105-6501-4 80001416868 80610565014 MHD10G MHD10K |
| Operasyona germ | -55°C ~ 105°C | Hejmara Rows | 2 |
| Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All | Hejmara Polîsan | 10 |
| Tîpa Çiyayê | Through Hole, Right Angle | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Heated Stacking Heights | - |
| Derhênerê Standard Lead Time | 9 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Insulation Height | 0.338" (8.59mm) |
| Çermê rengê | Black | Berxwedana Tevgera | - |
| Taybetmendiyên | Keying Slot | Tîpa Fastening | Push-Pull |
| Detailed Description | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Current Rating | 1.75A |
| Tîpa Têkilî | Male Pin | Girêdana Têkilî | Square |
| Têkiliya Têkilî | Copper Alloy | Têkiliya Têkilî - Post | 0.112" (2.84mm) |
| Têkiliya Têkilî - Têkilî | 0.243" (6.17mm) | Têkilî Têkilî Têkilî - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Têkilî Têkilî - Post | Tin-Lead |
| Têkilî Têkilî - Mating | Gold | Tîpa Connector | Header |
| Serîlêdanên | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |













