Affinity Medical Technologies - a Molex company| Part Number | 0908143014 | Çêker | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN HEADER 14PS 1.27MM SMD GOLD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 83761 pcs | Karta danûstendinê | 1.0908143014.pdf2.0908143014.pdf3.0908143014.pdf4.0908143014.pdf5.0908143014.pdf |
| Voltage Rating | 250V | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Cable/Wire | Şengandin | Shrouded - 2 Wall |
| Doranî | Picoflex PF-50 90814 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Tube |
| Hemî Têkilî Têkilî | - | Names | 090814-3014 090814-3014-V 0908143014-V 90814-3014 90814-3014-ND 90814-3014-V 908143014 908143014-V WM19265 |
| Operasyona germ | - | Hejmara Rows | 1 |
| Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All | Hejmara Polîsan | 14 |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Heated Stacking Heights | - |
| Derhênerê Standard Lead Time | 14 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Insulation Height | 0.252" (6.40mm) |
| Çermê rengê | Natural | Berxwedana Tevgera | - |
| Taybetmendiyên | Board Guide | Tîpa Fastening | Push-Pull |
| Detailed Description | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | Current Rating | 1.2A |
| Tîpa Têkilî | Male Blade | Girêdana Têkilî | Rectangular |
| Têkiliya Têkilî | Cartridge Brass | Têkiliya Têkilî - Post | - |
| Têkiliya Têkilî - Têkilî | 0.085" (2.15mm) | Têkilî Têkilî Têkilî - Post | 118.1µin (3.00µm) |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | 24.0µin (0.61µm) | Têkilî Têkilî - Post | Tin |
| Têkilî Têkilî - Mating | Palladium-Nickel | Tîpa Connector | Header |
| Serîlêdanên | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




