Affinity Medical Technologies - a Molex company| Part Number | 87049-5016 | Çêker | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN HEADER 50POS 2MM R/A GOLD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 4283 pcs | Karta danûstendinê | 87049-5016.pdf |
| Voltage Rating | - | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Board | Şengandin | Unshrouded |
| Doranî | Milli-Grid 87049 | Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Packaging | Tube |
| Hemî Têkilî Têkilî | - | Names | 087049-5016 087049-5016-C 0870495016 0870495016-C 870-49-5016-P 87049-5016-C 87049-5016-TR300 870495016 870495016-C WM18135 |
| Operasyona germ | - | Hejmara Rows | 2 |
| Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All | Hejmara Polîsan | 50 |
| Tîpa Çiyayê | Through Hole, Right Angle | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Heated Stacking Heights | - |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled |
| Insulation Height | 0.169" (4.30mm) | Çermê rengê | Black |
| Berxwedana Tevgera | - | Taybetmendiyên | - |
| Tîpa Fastening | Push-Pull | Detailed Description | Connector Header Through Hole, Right Angle 50 position 0.079" (2.00mm) |
| Current Rating | - | Tîpa Têkilî | Male Pin |
| Girêdana Têkilî | Square | Têkiliya Têkilî | Phosphor Bronze |
| Têkiliya Têkilî - Post | 0.102" (2.60mm) | Têkiliya Têkilî - Têkilî | 0.157" (4.00mm) |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Post | 74.8µin (1.90µm) | Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | 15.0µin (0.38µm) |
| Têkilî Têkilî - Post | Tin-Lead | Têkilî Têkilî - Mating | Gold |
| Tîpa Connector | Header | Serîlêdanên | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



