Agastat Relays / TE Connectivity
| Part Number | 2-103233-9 | Çêker | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN HEADER 60POS STR DUAL 30AU | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 14720 pcs | Karta danûstendinê | 2-103233-9.pdf |
| Voltage Rating | - | Xelasî | Press-Fit, Solder |
| Awayî | Board to Board or Cable | Şengandin | Unshrouded |
| Doranî | AMPMODU Mod II | Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Bulk |
| Hemî Têkilî Têkilî | 0.660" (16.76mm) | Operasyona germ | -55°C ~ 125°C |
| Hejmara Rows | 2 | Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All |
| Hejmara Polîsan | 60 | Tîpa Çiyayê | Through Hole |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 |
| Heated Stacking Heights | - | Derhênerê Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Material | Thermoplastic |
| Insulation Height | 0.090" (2.29mm) | Çermê rengê | Black |
| Berxwedana Tevgera | - | Taybetmendiyên | - |
| Tîpa Fastening | Push-Pull | Detailed Description | Connector Header Through Hole 60 position 0.100" (2.54mm) |
| Current Rating | 3A | Tîpa Têkilî | Male Pin |
| Girêdana Têkilî | Square | Têkiliya Têkilî | Copper Alloy |
| Têkiliya Têkilî - Post | 0.250" (6.35mm) | Têkiliya Têkilî - Têkilî | 0.320" (8.13mm) |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Post | 100.0µin (2.54µm) | Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Têkilî Têkilî - Post | Tin-Lead | Têkilî Têkilî - Mating | Gold |
| Tîpa Connector | Header | Serîlêdanên | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |








