Alpha Wire
| Part Number | P1051 CL003 | Çêker | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Terîf | TUBING 0.289" ID PVC 250' CLEAR | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1252 pcs | Karta danûstendinê | 1.P1051 CL003.pdf2.P1051 CL003.pdf3.P1051 CL003.pdf |
| Wall Thickness | 0.020" (0.51mm) | Hûrgelan | Smooth |
| Awa | Solid Tubing | Doranî | FIT® PVC-105 |
| Names | P1051 CL003-ND P1051CL003 PVC-105-1 CL003 PVC1051 CL003 |
Operasyona germ | -20°C ~ 105°C |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mêjûya Flammability Material | UL 224 VW-1 |
| Mal | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Derhênerê Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Parastina Lihev | Oil Resistant | Dirêjî | 250' (76.20m) |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Parastina Heat | Heat Resistant |
| Taybetmendiyên | - | Parastina hawirdorê | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Derveyî - Outside | 0.351" (8.92mm) | Diameter - Inside | 0.289" (7.34mm) |
| Detailed Description | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.289" (7.34mm) 250' (76.20m) | Reng | Clear |
| Parastina Berxwedanê | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |







