| Part Number | P1055 BK002 | Çêker | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Terîf | TUBING 0.183" ID PVC 500' BLACK | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1799 pcs | Karta danûstendinê | 1.P1055 BK002.pdf2.P1055 BK002.pdf3.P1055 BK002.pdf |
| Wall Thickness | 0.020" (0.51mm) | Hûrgelan | Smooth |
| Awa | Solid Tubing | Doranî | FIT® PVC-105 |
| Names | P1055 BK002-ND P1055BK002 PVC-105-5 BK002 PVC1055 BK002 |
Operasyona germ | -20°C ~ 105°C |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mêjûya Flammability Material | UL 224 VW-1 |
| Mal | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Derhênerê Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Parastina Lihev | Oil Resistant | Dirêjî | 500' (152.40m) |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Parastina Heat | Heat Resistant |
| Taybetmendiyên | - | Parastina hawirdorê | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Derveyî - Outside | 0.238" (6.05mm) | Diameter - Inside | 0.183" (4.65mm) |
| Detailed Description | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | Reng | Black |
| Parastina Berxwedanê | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |





