| Part Number | TFT2509 NA005 | Çêker | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Terîf | TUBING 0.114" ID PTFE 100' NAT | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 372 pcs | Karta danûstendinê | 1.TFT2509 NA005.pdf2.TFT2509 NA005.pdf3.TFT2509 NA005.pdf |
| Wall Thickness | 0.020" (0.51mm) | Hûrgelan | Smooth |
| Awa | Solid Tubing | Doranî | FIT® TFT-250 |
| Names | TFT2509 NA005-ND TFT2509NA005 TFT2509NA005-100 TFT2509NA005-ND |
Operasyona germ | -75°C ~ 260°C |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 |
| Mal | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Derhênerê Standard Lead Time | 3 Weeks |
| Parastina Lihev | Oil Resistant | Dirêjî | 100' (30.48m) |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Parastina Heat | Heat Resistant |
| Taybetmendiyên | Chemical Resistant | Parastina hawirdorê | Corrosion Resistant |
| Derveyî - Outside | 0.164" (4.17mm) | Diameter - Inside | 0.114" (2.90mm) |
| Detailed Description | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.114" (2.90mm) 100' (30.48m) | Reng | Natural |
| Parastina Berxwedanê | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |










