Avago Technologies (Broadcom Limited)| Part Number | HFBR-3810MSZ | Çêker | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Terîf | TXRX FIBER OPTIC 650NM 10MBAUD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 7520 pcs | Karta danûstendinê | HFBR-3810MSZ.pdf |
| Wavelength | 650nm | Voltage - Pargîdaniyê | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Doranî | - | Names | 516-2155 516-2155-5 516-2155-5-ND HFBR3810MSZ |
| Tîpa Çiyayê | Through Hole | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Derhênerê Standard Lead Time | 12 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description | Fiber Optic Transceiver Module General Purpose 10Mbps 650nm 4.75 V ~ 5.25 V Through Hole | Data Rate | 10Mbps |
| Tîpa Connector | - | Serîlêdanên | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |










