| Part Number | EX-4502 | Çêker | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX3.14"W | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5183 pcs | Karta danûstendinê | EX-4502.pdf |
| Pîvan | 0.425 lb (192.78g) | Qewîtî | 0.060" (1.52mm) |
| Mezin / Dimension | 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) | Agahdariya Kirînê | Shipped from Digi-Key |
| Doranî | - | Rêjeyên | - |
| Names | 377-1494 EX 4502 EX4502 |
Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | Not Applicable |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Mal | Metal, Aluminum with Plastic Bezels |
| Derhênerê Standard Lead Time | 5 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilindî | 1.570" (39.88mm) | Taybetmendiyên | Card Guides |
| Detailed Description | Box Metal, Aluminum with Plastic Bezels Black, Silver End Panel(s) 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) X 1.570" (39.88mm) | Mînakkirin | End Panel(s) |
| Tîpa Container | Box | Reng | Black, Silver |
| Area (L x W) | 21.9 in² (141 cm²) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |






