Carclo Technical Plastics| Part Number | 10003/L25 | Çêker | Carclo Technical Plastics |
|---|---|---|---|
| Terîf | LENS CLR ELLIPTICAL/OVAL SNAP IN | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 73203 pcs | Karta danûstendinê | 10003/L25.pdf |
| Angle Viewing | - | Awa | Lens Only, Holder Required |
| Doranî | - | Names | 10003/L25R3 10003/L25R3A-L 1066-1078 |
| Patterna Optical | Elliptical/Oval | Numreya LEDayên | 1 |
| Tîpa Çiyayê | Snap In | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mal | Polycarbonate | Derhênerê Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Lênêrîna Transparency | Diffused | Lens Style | Round with Ripple Top |
| Mezinahiya Lens | 20mm Dia | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ji bo Bikaranîna Bi / Têkilkerê Bikaranîna | Avago, Cree, Everlight, Led Engin, Lumileds, Luminus, Nichia, Osram, Samsung, Seoul, Stanley, Toshiba | Detailed Description | Lens Only, Holder Required Clear Elliptical/Oval Cree XP-G, MX-6, Golden, Platinum Dragon Snap In |
| Reng | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |








