| Part Number | 19020189A | Çêker | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Terîf | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC CLE2T2 | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1392 pcs | Karta danûstendinê | 1.19020189A.pdf2.19020189A.pdf |
| Berî | 89.00mm | Pîvan | 4.4 lbs (2kg) |
| Rêjeya Voltage | - | Voltage - Rated | 115VAC |
| Xelasî | 2 Terminals | Pressure Pressure | 0.331 in H2O (82.4 Pa) |
| Mezin / Dimension | Round - 254mm Dia | Doranî | Caravel AC |
| RPM | 1650 RPM | Power (Watts) | 61.0W |
| Names | 020189 020189 - CLE2T2 CL2T2 CLE2T2 CR145 CR540 CR540-ND |
Operasyona germ | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) |
| Deng | 49.2 dB(A) | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Frame | Aluminum | Material - Blade | Plastic |
| Derhênerê Standard Lead Time | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | 54000 Hrs @ 40°C |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Berxwedana Tevgera | - |
| Taybetmendiyên | - | Tîpa Fan | Tubeaxial |
| Current Rating | 0.5A | Tîpa Bearing | Ball |
| Destûra | CE, cUL, UL | Flow Air | 550.0 CFM (15.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |






