Electro-Films (EFI) / Vishay| Part Number | 2222 085 63229 | Çêker | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Terîf | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 5244 pcs | Karta danûstendinê | 2222 085 63229.pdf |
| Voltage - Rated | 6.3V | Bêhne | ±20% |
| Mezinahiya Girê Çiyayê | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) | Mezin / Dimension | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) |
| Doranî | 085 CS | Rûpleya Current Frequency High | 30mA @ 10kHz |
| Rêjeyên | - | Polarîzasyonê | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | Nonstandard SMD |
| Names | 222208563229 BC1170TR MAL208563229 MAL208563229E3 |
Operasyona germ | -40°C ~ 85°C |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 1500 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | - |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Perçekirin | 9 Ohms |
| Bilind - Seated (Max) | 0.154" (3.90mm) | ESR (Berxwedana Berxwedana Equatorî) | 22 Ohm |
| Detailed Description | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 22 Ohm 1500 Hrs @ 85°C | Qezenckirinê | 22µF |
| Serîlêdanên | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |





