Electro-Films (EFI) / Vishay| Part Number | GSOT04-E3-08 | Çêker | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Terîf | TVS DIODE 4V 14.3V SOT23-3 | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1021548 pcs | Karta danûstendinê | GSOT04-E3-08.pdf |
| Voltage - Standoff Reverse (Typ) | 4V (Max) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 14.3V |
| Voltage - Breakdown (Min) | 5V | Channels Unidirectionalal | 1 |
| Awa | Zener | Suppliers Package Package | SOT-23-3 |
| Doranî | - | Parastina Parastina Power | No |
| Pulse - Peak | 429W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Saz / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Names | GSOT04-E3-08TR GSOT04-GS08 GSOT04-GS08-ND GSOT04-GS08TR GSOT04-GS08TR-ND GSOT04GS08 |
| Operasyona germ | -40°C ~ 125°C (TJ) | Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bixebitîn - Pulse (10 / 1000μs) | 30A (8/20µs) | Frequency @ Frequency | 310pF @ 1MHz |
| Serîlêdanên | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




