| Part Number | 700-0024-100 | Çêker | GainSpan Corporation |
|---|---|---|---|
| Terîf | RF TXRX MODULE WIFI U.FL ANT | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 3800 pcs | Karta danûstendinê | 700-0024-100.pdf |
| Voltage - Pargîdaniyê | 3.3V | Bikaranîna IC / Part | - |
| Doranî | - | Interialaces | I²C, JTAG, SPI, UART |
| Hisê nazik | - | Malbata Rûdaw / Standard | WiFi |
| Protokola | 802.11b/g/n | Power - Output | 18dBm |
| Packaging | Tray | Saz / Case | Module |
| Names | 1420-1001 700-0024-50 GS1011MIE13-100 GS1011MIE13-5 GS1011MIE13-5-ND GS1011MIE13-50 |
Operasyona germ | -40°C ~ 85°C |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Modulasyon | - | Mezinahiya Memory | - |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Pircarînî | 2.4GHz |
| Data Rate | 11Mbps | Wext - Transmitting | - |
| Bawer - Bistînin | - | Tîpa Antenna | Not Included, U.FL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |









