| Part Number | 15121002601000 | Çêker | HARTING |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN HEADER 100POS SMT GOLD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 11085 pcs | Karta danûstendinê | 1.15121002601000.pdf2.15121002601000.pdf3.15121002601000.pdf |
| Voltage Rating | - | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Board or Cable | Şengandin | Shrouded - 4 Wall |
| Doranî | har-flex® | Row Spacing - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Hemî Têkilî Têkilî | - | Names | 1195-3379-1 |
| Operasyona germ | -55°C ~ 125°C | Hejmara Rows | 2 |
| Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All | Hejmara Polîsan | 100 |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Heated Stacking Heights | - |
| Derhênerê Standard Lead Time | 8 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Insulation Height | 0.319" (8.10mm) |
| Çermê rengê | Black | Berxwedana Tevgera | - |
| Taybetmendiyên | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | Tîpa Fastening | Push-Pull |
| Detailed Description | Connector Header Surface Mount 100 position 0.050" (1.27mm) | Current Rating | - |
| Tîpa Têkilî | Male Pin | Girêdana Têkilî | Square |
| Têkiliya Têkilî | Copper Alloy | Têkiliya Têkilî - Post | - |
| Têkiliya Têkilî - Têkilî | 0.157" (4.00mm) | Têkilî Têkilî Têkilî - Post | - |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | - | Têkilî Têkilî - Post | Tin |
| Têkilî Têkilî - Mating | Gold | Tîpa Connector | Header |
| Serîlêdanên | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |











