Harwin
| Part Number | M80-5511822 | Çêker | Harwin |
|---|---|---|---|
| Terîf | 9+9 WAY M HORZ 4.5MM TAIL WOJS | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 31045 pcs | Karta danûstendinê | M80-5511822.pdf |
| Voltage Rating | 120V | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Board or Cable | Şengandin | Shrouded - 4 Wall |
| Doranî | Datamate J-Tek | Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Packaging | Tube |
| Hemî Têkilî Têkilî | - | Operasyona germ | -55°C ~ 125°C |
| Hejmara Rows | 2 | Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All |
| Hejmara Polîsan | 18 | Tîpa Çiyayê | Through Hole, Right Angle |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 |
| Heated Stacking Heights | - | Derhênerê Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Material | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Insulation Height | 0.218" (5.55mm) | Çermê rengê | Black |
| Berxwedana Tevgera | - | Taybetmendiyên | Keying Slot, Mating Flange |
| Tîpa Fastening | Push-Pull | Detailed Description | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.079" (2.00mm) |
| Current Rating | 2.2A | Tîpa Têkilî | Male Pin |
| Girêdana Têkilî | Circular | Têkiliya Têkilî | Phosphor Bronze |
| Têkiliya Têkilî - Post | 0.173" (4.40mm) | Têkiliya Têkilî - Têkilî | - |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Post | 118.1µin (3.00µm) | Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | 29.5µin (0.75µm) |
| Têkilî Têkilî - Post | Tin-Lead | Têkilî Têkilî - Mating | Gold |
| Tîpa Connector | Header | Serîlêdanên | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |















