| Part Number | DF11-18DP-2DS(24) | Çêker | Hirose |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN HEADER 18POS 2MM RT ANG TIN | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 103291 pcs | Karta danûstendinê | 1.DF11-18DP-2DS(24).pdf2.DF11-18DP-2DS(24).pdf |
| Voltage Rating | 250V | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Board or Cable | Şengandin | Shrouded - 4 Wall |
| Doranî | DF11 | Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Packaging | Tube |
| Hemî Têkilî Têkilî | - | Names | *DF11-18DP-2DS(24) DF1118DP2DS24 H10251 |
| Operasyona germ | -40°C ~ 85°C | Hejmara Rows | 2 |
| Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All | Hejmara Polîsan | 18 |
| Tîpa Çiyayê | Through Hole, Right Angle | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Heated Stacking Heights | - |
| Derhênerê Standard Lead Time | 12 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Material | Polyamide (PA), Nylon | Insulation Height | 0.197" (5.00mm) |
| Çermê rengê | Black | Berxwedana Tevgera | - |
| Taybetmendiyên | - | Tîpa Fastening | Detent Lock |
| Detailed Description | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.079" (2.00mm) | Current Rating | 2A |
| Tîpa Têkilî | Male Pin | Girêdana Têkilî | Square |
| Têkiliya Têkilî | Brass | Têkiliya Têkilî - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Têkiliya Têkilî - Têkilî | 0.118" (3.00mm) | Têkilî Têkilî Têkilî - Post | - |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | 39.4µin (1.00µm) | Têkilî Têkilî - Post | Tin |
| Têkilî Têkilî - Mating | Tin | Tîpa Connector | Header |
| Serîlêdanên | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



