| Part Number | DF11G-10DP-2V(50) | Çêker | Hirose |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN HEADER 10POS 2MM SMD GOLD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 62296 pcs | Karta danûstendinê | 1.DF11G-10DP-2V(50).pdf2.DF11G-10DP-2V(50).pdf3.DF11G-10DP-2V(50).pdf |
| Voltage Rating | 250V | Xelasî | Solder |
| Awayî | Board to Board or Cable | Şengandin | Shrouded - 4 Wall |
| Doranî | DF11 | Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Packaging | Tube |
| Hemî Têkilî Têkilî | - | Names | *DF11G-10DP-2V(50) DF11G10DP2V50 H2900 |
| Operasyona germ | -30°C ~ 85°C | Hejmara Rows | 2 |
| Hejmarên Hilbijartinên Loaded | All | Hejmara Polîsan | 10 |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 | Heated Stacking Heights | 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm |
| Derhênerê Standard Lead Time | 12 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Material | Polyamide (PA), Nylon | Insulation Height | 0.283" (7.19mm) |
| Çermê rengê | Beige | Berxwedana Tevgera | - |
| Taybetmendiyên | Board Guide, Solder Retention | Tîpa Fastening | Detent Lock |
| Detailed Description | Connector Header Surface Mount 10 position 0.079" (2.00mm) | Current Rating | 2A |
| Tîpa Têkilî | Male Pin | Girêdana Têkilî | Circular |
| Têkiliya Têkilî | Brass | Têkiliya Têkilî - Post | - |
| Têkiliya Têkilî - Têkilî | - | Têkilî Têkilî Têkilî - Post | - |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | - | Têkilî Têkilî - Post | - |
| Têkilî Têkilî - Mating | Gold | Tîpa Connector | Header |
| Serîlêdanên | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |






