| Part Number | LZP-00GW00-0030 | Çêker | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED WARM WHITE 3000K 98CRI 24SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1786 pcs | Karta danûstendinê | LZP-00GW00-0030.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 19.4V | Angle Viewing | 110° |
| Berxwedana Tîrmehê ya Para | 0.6°C/W | Suppliers Package Package | SMD |
| Mezin / Dimension | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Doranî | - |
| Packaging | Tray | Saz / Case | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Names | 1537-1173 1537-1173-2 1537-1173-2-ND LZP-00GW00-0030-ND |
Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Derhênerê Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 51 lm/W | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind - Seated (Max) | 0.260" (6.60mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | 2775 lm (2350 lm ~ 3200 lm) | Detailed Description | LED Lighting - White, Warm 3000K 3-Step MacAdam Ellipse 19.4V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Current - Test | 4 x 700mA | Niha - Max | 1A |
| Reng | White, Warm | CRI (Index Index Rendering) | 98 |
| CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |










