| Part Number | LXML-PWC1-0100 | Çêker | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED LUXEON COOL WHITE 70CRI 3SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 82341 pcs | Karta danûstendinê | 1.LXML-PWC1-0100.pdf2.LXML-PWC1-0100.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3V | Angle Viewing | 120° |
| Berxwedana Tîrmehê ya Para | 10°C/W | Suppliers Package Package | - |
| Mezin / Dimension | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Doranî | LUXEON Rebel General Purpose White |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Names | 1416-1039-2 1417-1039-2 1417-1039-2-ND |
Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Derhênerê Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 100 lm/W | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind - Seated (Max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | 105 lm (Typ) | Detailed Description | LED Lighting LUXEON Rebel General Purpose White White, Cool 4500K ~ 10000K 3V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Current - Test | 350mA | Niha - Max | 1A |
| Reng | White, Cool | CRI (Index Index Rendering) | 70 (Typ) |
| CCT (K) | 4500K ~ 10000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




