| Part Number | LXV8-PW40-0014 | Çêker | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED MOD LUXEON H NEU WHITE RECT | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5163 pcs | Karta danûstendinê | 1.LXV8-PW40-0014.pdf2.LXV8-PW40-0014.pdf3.LXV8-PW40-0014.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 96V |
| Angle Viewing | 120° | Awa | LED Module |
| Temperature - Test | 85°C | Mezin / Dimension | 14.50mm L x 14.50mm W |
| Doranî | LUXEON H | Packaging | Tray |
| Names | 1416-1089 1417-1089 1417-1089-ND |
Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 96 lm/W | Çermkirina Barkirina Ronî (LES) | 8.06mm Diameter |
| Tîpa Lîsans | Domed | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilindî | 5.05mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 370 lm (Typ) |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON H White, Neutral Rectangle |
| Current - Test | 40mA | Niha - Max | 100mA |
| Guhertin | Rectangle | Reng | White, Neutral |
| CRI (Index Index Rendering) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




