| Part Number | LXZ1-PR01 | Çêker | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 102874 pcs | Karta danûstendinê | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| Wavelength | 450nm (440nm ~ 460nm) | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V |
| Angle Viewing | 125° | Berxwedana Tîrmehê ya Para | 5°C/W |
| Temperature - Test | 25°C | Suppliers Package Package | SMD |
| Mezin / Dimension | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Doranî | LUXEON Z |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | 0705 (1713 Metric) |
| Names | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Derhênerê Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind - Seated (Max) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| Detailed Description | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | Current - Test | 500mA |
| Niha - Max | 1A | Reng | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



