| Part Number | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3 | Çêker | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED COB CHM9 NEUTRAL WHITE SQ | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 23467 pcs | Karta danûstendinê | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 36V |
| Angle Viewing | 120° | Awa | Chip On Board (COB) |
| Temperature - Test | 85°C | Mezin / Dimension | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Doranî | CHM-9 | Packaging | Tray |
| Names | 1214-1316 CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870B |
Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 85 lm/W | Çermkirina Barkirina Ronî (LES) | 9.00mm Diameter |
| Tîpa Lîsans | Flat | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilindî | 2.24mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 2195 lm (Typ) |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Neutral Square |
| Current - Test | 720mA | Niha - Max | 1.05A |
| Guhertin | Square | Reng | White, Neutral |
| CRI (Index Index Rendering) | 90 | CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |









