| Part Number | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3 | Çêker | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED COB 3500K SQUARE | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 9148 pcs | Karta danûstendinê | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 34V |
| Angle Viewing | 120° | Awa | Chip On Board (COB) |
| Temperature - Test | 85°C | Mezin / Dimension | 28.00mm L x 28.00mm W |
| Doranî | CXM-22 Gen 2 | Packaging | Tray |
| Names | 1214-1467 CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3-ND CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3REV.01 |
Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Derhênerê Standard Lead Time | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 121 lm/W |
| Çermkirina Barkirina Ronî (LES) | 22.00mm Diameter | Tîpa Lîsans | Flat |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilindî | 1.37mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 5285 lm (Typ) | Taybetmendiyên | - |
| Detailed Description | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Warm Square | Current - Test | 1.28A |
| Niha - Max | 2.56A | Guhertin | Square |
| Reng | White, Warm | CRI (Index Index Rendering) | 90 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




