Mill-Max
| Part Number | 0341-0-15-01-30-02-10-0 | Çêker | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 94162 pcs | Karta danûstendinê | 1.0341-0-15-01-30-02-10-0.pdf2.0341-0-15-01-30-02-10-0.pdf |
| Xelasî | Solder | Taileya Teyrê | No Tail |
| Tail Diameter | - | Depocket Socket | 0.200" (5.08mm) |
| Doranî | 341 | Pin Hole Diameter | 0.043" (1.09mm) |
| Packaging | Bulk | Names | 0341-015013002100 0341015013002100 341015013002100 |
| Operasyona germ | -55°C ~ 125°C | Hêza Çiyayê Girêdanê | 0.073" (1.85mm) |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Derhênerê Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Length - Bi giştî | 0.200" (5.08mm) | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Force Insertion | - | Flange Diameter | 0.093" (2.36mm) |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) No Tail Solder |
| Têkiliya Têkilî | Beryllium Copper | Têkilî Têkilî Tişt | 100.0µin (2.54µm) |
| Têkilî Têkoşîn | Tin-Lead | Desteya Rêveberiyê | - |
| Mezinahiya Paqijê Paqij bikin | - | Pirtûka Pin Diameterê de | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |












