| Part Number | 823-22-010-10-004101 | Çêker | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN SPRING 10POS DUAL .236 PCB | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 29130 pcs | Karta danûstendinê | 1.823-22-010-10-004101.pdf2.823-22-010-10-004101.pdf |
| Doranî | 823 | Row Spacing | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tube |
| Names | 823-22-010-10-004-101 8232201010004100 ED8179-10 |
Hejmara Rows | 2 |
| Hejmara Têkilî | 10 | Tîpa Çiyayê | Through Hole |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mal | Copper Alloy |
| Derhênerê Standard Lead Time | 4 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description | 10 Position Spring Piston Connector Through Hole | Têkilî Têkilî Tişt | 20.0µin (0.51µm) |
| Têkilî Têkoşîn | Gold | Tîpa Connector | Piston |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



