| Part Number | 855-22-040-10-001101 | Çêker | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Terîf | HEADER DOUBLE 40POS .050" T/H | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 6725 pcs | Karta danûstendinê | 1.855-22-040-10-001101.pdf2.855-22-040-10-001101.pdf |
| Doranî | 855 | Row Spacing | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Tube |
| Names | 8552204010001100 8552204010001101 ED90491 |
Hejmara Rows | 2 |
| Hejmara Têkilî | 40 | Tîpa Çiyayê | Through Hole |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mal | Brass Alloy |
| Derhênerê Standard Lead Time | 4 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description | 40 Position Spring Piston Connector Through Hole | Têkilî Têkilî Tişt | 20.0µin (0.51µm) |
| Têkilî Têkoşîn | Gold | Tîpa Connector | Piston |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |











