| Part Number | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 | Çêker | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED COB SOLERIQ 3000K SQUARE | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5880 pcs | Karta danûstendinê | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 48V |
| Angle Viewing | 120° | Awa | Chip On Board (COB) |
| Temperature - Test | 85°C | Mezin / Dimension | 24.00mm L x 24.00mm W |
| Doranî | SOLERIQ® S 19 | Packaging | Tray |
| Names | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3 GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-ND GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02-ND GWKAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 Q65111A7431 |
Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 101 lm/W | Çermkirina Barkirina Ronî (LES) | 18.10mm Diameter |
| Tîpa Lîsans | Flat | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilindî | 1.60mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 2415 lm (2240 lm ~ 2590 lm) |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Warm Square |
| Current - Test | 500mA | Niha - Max | 700mA |
| Guhertin | Square | Reng | White, Warm |
| CRI (Index Index Rendering) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



