| Part Number | KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18 | Çêker | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED TOPLED NEU WHITE 4500K 2SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 790208 pcs | Karta danûstendinê | KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.05V | Angle Viewing | 110° |
| Berxwedana Tîrmehê ya Para | 125°C/W | Suppliers Package Package | SMD |
| Mezin / Dimension | 0.106" L x 0.055" W (2.70mm x 1.40mm) | Doranî | TOPLED |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | 2-SMD, J-Lead |
| Names | KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1 KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18-ND KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-ND KWDCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18 Q65111A4105 |
Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 131 lm/W |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 8 lm (7 lm ~ 9 lm) |
| Detailed Description | LED Lighting TOPLED White, Neutral 4500K 3.05V 20mA 110° 2-SMD, J-Lead | Current - Test | 20mA |
| Niha - Max | 30mA | Reng | White, Neutral |
| CRI (Index Index Rendering) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



