| Part Number | LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB | Çêker | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED AMBER/BLU/GRN DIFF 4PLCC SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5697 pcs | Karta danûstendinê | |
| Wavelength - Peak | 622nm Amber, 465nm Blue, 523nm Green | Wavelength - Serkêş | 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green | Angle Viewing | 120° |
| Suppliers Package Package | 4-PLCC | Mezin / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Doranî | Advanced Power TOPLED® | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Saz / Case | 4-PLCC | Names | 475-1377-2 LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7 LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB-ND Q65110A1890 |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Nirxandin | 196mcd Amber, 168mcd Blue, 540mcd Green | Lênêrîna Transparency | Diffused |
| Lens Style / Size | Round with Flat Top, 2.40mm | Lens Color | - |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind (Max) | - |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | Amber, Blue, Green 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green LED Indication - Discrete 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green 4-PLCC |
| Current - Test | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | Guhertin | Common Anode |
| Reng | Amber, Blue, Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




