| Part Number | LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18 | Çêker | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED OSLON NEU WHITE 4500K 2SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 77150 pcs | Karta danûstendinê | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.05V | Angle Viewing | 120° |
| Berxwedana Tîrmehê ya Para | 3.8°C/W | Suppliers Package Package | SMD |
| Mezin / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Doranî | OSLON® Square |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Names | LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1 LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18-ND LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-ND LCWCQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18 Q65111A2869 |
Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 127 lm/W |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind - Seated (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 272 lm (240 lm ~ 304 lm) |
| Detailed Description | LED Lighting OSLON® Square White, Neutral 4500K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Current - Test | 700mA |
| Niha - Max | 1.5A | Reng | White, Neutral |
| CRI (Index Index Rendering) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



