| Part Number | LCW W5SN-JZKZ-4R9T-0-700-R18-Z | Çêker | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED PLAT DRAGON WARM WHITE 2SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5805 pcs | Karta danûstendinê | LCW W5SN-JZKZ-4R9T-0-700-R18-Z.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V | Angle Viewing | 120° |
| Berxwedana Tîrmehê ya Para | 11°C/W | Suppliers Package Package | SMD |
| Mezin / Dimension | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Doranî | Platinum DRAGON |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Names | 475-2623-2 LCW W5SN-JZKZ-4R9T LCW W5SN-JZKZ-4R9T-Z LCWW5SN-JZKZ-4R9T LCWW5SN-JZKZ-4R9T-Z LCWW5SNJZKZ4R9T Q65110A7710 |
Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 35 lm/W |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 87 lm (61 lm ~ 112 lm) |
| Detailed Description | LED Lighting Platinum DRAGON White, Warm 3000K 3.6V 700mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Current - Test | 700mA |
| Niha - Max | 1A | Reng | White, Warm |
| CRI (Index Index Rendering) | - | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




