| Part Number | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z | Çêker | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Terîf | OSLON BLACK FLAT ULTRA WHITE | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5436 pcs | Karta danûstendinê | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.15V | Angle Viewing | 120° |
| Berxwedana Tîrmehê ya Para | 6°C/W | Suppliers Package Package | SMD |
| Mezin / Dimension | 0.148" L x 0.148" W (3.75mm x 3.75mm) | Doranî | OSLON® Black Flat |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | 5-SMD, No Lead |
| Names | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z-ND LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-ND LUWH9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z Q65111A3704 |
Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 104 lm/W |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind - Seated (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 230 lm (180 lm ~ 280 lm) |
| Detailed Description | LED Lighting OSLON® Black Flat White 3.15V 700mA 120° 5-SMD, No Lead | Current - Test | 700mA |
| Niha - Max | 1.2A | Reng | White |
| CRI (Index Index Rendering) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



