| Part Number | AM-5610CAR | Çêker | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Terîf | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Bi rîsansa azadiyê / RoHS bi rakirina erêkirinê azad bikin |
| Hejmar Hebe | 35881 pcs | Karta danûstendinê | AM-5610CAR.pdf |
| Voltage @ Pmpp | 3.3V | Voltage - Circuit Open | 5.1V |
| Awa | Amorphous | Mezin / Dimension | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) |
| Doranî | Amorton | Power (Watts) - Max | 16.8mW |
| Saz / Case | Cells | Names | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
| Operasyona germ | -10°C ~ 60°C | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Derhênerê Standard Lead Time | 11 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Detailed Description | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V | Current @ Pmpp | 5.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |






