| Part Number | ECO-S2WP101BA | Çêker | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Terîf | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 6002 pcs | Karta danûstendinê | ECO-S2WP101BA.pdf |
| Voltage - Rated | 450V | Bêhne | ±20% |
| Mezinahiya Girê Çiyayê | - | Mezin / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Doranî | TS-UP | Frequency @ Low Frequency | 930mA @ 120Hz |
| Rûpleya Current Frequency High | 1.3A @ 100kHz | Rêjeyên | - |
| Polarîzasyonê | Polar | Packaging | Bulk |
| Saz / Case | Radial, Can - Snap-In | Names | ECO-S2WP101BA-ND ECOS2WP101BA P7427 Q1067152 |
| Operasyona germ | -25°C ~ 85°C | Tîpa Çiyayê | Through Hole |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind - Seated (Max) | 1.378" (35.00mm) | ESR (Berxwedana Berxwedana Equatorî) | 1.658 Ohm @ 120Hz |
| Detailed Description | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.658 Ohm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Qezenckirinê | 100µF |
| Serîlêdanên | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



