| Part Number | ERA-2APB3482X | Çêker | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Terîf | RES SMD 34.8KOHM 0.1% 1/16W 0402 | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 258447 pcs | Karta danûstendinê | 1.ERA-2APB3482X.pdf2.ERA-2APB3482X.pdf3.ERA-2APB3482X.pdf |
| Bêhne | ±0.1% | Temperature | ±15ppm/°C |
| Suppliers Package Package | 0402 | Mezin / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Doranî | ERA-2A | Berxwedan | 34.8 kOhms |
| Power (Watts) | 0.063W, 1/16W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Saz / Case | 0402 (1005 Metric) | Names | ERA-2APB3482X-ND ERA2APB3482X P17822TR |
| Operasyona germ | -55°C ~ 155°C | Hejmaran | 2 |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Derhênerê Standard Lead Time | 23 Weeks |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind - Seated (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Taybetmendiyên | Automotive AEC-Q200 | Rêjeya neyê | - |
| Detailed Description | 34.8 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film | Têkilî | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



