| Part Number | 800-V3-051-20-101101 | Çêker | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Terîf | CONN HDR 26POS 0.200 T/H | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 22099 pcs | Karta danûstendinê | 800-V3-051-20-101101.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Hûrgelan | - |
| Xelasî | Solder | Awayî | Board to Board |
| Stacking Direction | Male Pin | Şengandin | 0.200" (5.08mm) |
| Şeliya Dawiyê | Circular | Doranî | 800 |
| Row Spacing - Mating | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Frequency Low Low | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Hemî Têkilî Têkilî | 0.126" (3.20mm) | Operasyona germ | -55°C ~ 125°C |
| Hejmara Rows | 1 | Hejmara Polîsan | 26 |
| Hejmara Têkilî | - | Tîpa Çiyayê | Through Hole, Right Angle |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Mêjûya Flammability Material | UL94 V-0 |
| Material - Insulation | All | Derhênerê Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Pêwirînerê Part Number | 800-V3-051-20-101101 | Dîrok - Post (Mating) | - |
| Material | Tin | Insulation Height | - |
| Taybetmendiyên | - | Expanded description | 26 Positions Header Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Terîf | CONN HDR 26POS 0.200 T/H | Current Rating | 3A |
| Current - Max / Têkilî | - | Têkiliya Têkilî - Post | 0.195" (4.95mm) |
| Têkiliya Têkilî - Têkilî | - | Têkilî Têkilî Têkilî - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Têkilî Têkilî Têkilî - Mating | Gold | Têkilî Têkilî - Post | 29.5µin (0.75µm) |
| Têkilî Têkilî - Mating | 0.100" (2.54mm) | Tîpa Connector | Header |
| Nimûne rastîn | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



