| Part Number | HL7588_1102561 | Çêker | Sierra Wireless |
|---|---|---|---|
| Terîf | RF TXRX 4G LTE CAT4 AT&T/VERIZON | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1946 pcs | Karta danûstendinê | 1.HL7588_1102561.pdf2.HL7588_1102561.pdf |
| Voltage - Pargîdaniyê | 3.2 V ~ 4.5 V | Bikaranîna IC / Part | - |
| Doranî | HL | Interialaces | UART, USB |
| Hisê nazik | - | Malbata Rûdaw / Standard | Cellular |
| Protokola | 4G LTE CAT-4 (AT&T/Verizon) | Power - Output | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | Module |
| Names | 1102561 1645-1003-2 HL7588 V3.1 HL7588 V3.1 AT&T VERIZON 3G FALLBACK |
Operasyona germ | -30°C ~ 70°C |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Modulasyon | - | Mezinahiya Memory | - |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Pircarînî | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
| Data Rate | 150Mbps | Wext - Transmitting | 650mA |
| Bawer - Bistînin | - | Tîpa Antenna | Not Included |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |









