| Part Number | XZFBB55W-3 | Çêker | SunLED |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED BLUE CLEAR 2SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 286532 pcs | Karta danûstendinê | XZFBB55W-3.pdf |
| Wavelength - Peak | 465nm | Wavelength - Serkêş | 470nm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle Viewing | 35° |
| Suppliers Package Package | 2-SMD | Mezin / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Doranî | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Saz / Case | 1206 (3216 Metric) | Names | 1497-1409 1497-1409-2 XZFBB55W-3-ND |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Nirxandin | 1195mcd | Derhênerê Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Lênêrîna Transparency | Clear | Lens Style / Size | Round with Domed Top, 1.60mm |
| Lens Color | Colorless | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind (Max) | 1.80mm | Taybetmendiyên | - |
| Detailed Description | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 1206 (3216 Metric) | Current - Test | 20mA |
| Guhertin | Standard | Reng | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



