| Part Number | MB60251V1-000U-A99 | Çêker | Sunon |
|---|---|---|---|
| Terîf | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 15692 pcs | Karta danûstendinê | 1.MB60251V1-000U-A99.pdf2.MB60251V1-000U-A99.pdf |
| Berî | 25.00mm | Pîvan | 0.126 lb (57.15g) |
| Rêjeya Voltage | - | Voltage - Rated | 12VDC |
| Xelasî | 2 Wire Leads | Pressure Pressure | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Mezin / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Doranî | MagLev® MB |
| RPM | 4500 RPM | Power (Watts) | 1.50W |
| Names | 259-1546 MB60251V1-0000-A99 MB60251V1000UA99 |
Operasyona germ | - |
| Deng | 33.5 dB(A) | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Frame | - | Material - Blade | - |
| Lifetime @ Temp. | - | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Berxwedana Tevgera | - | Taybetmendiyên | Auto Restart |
| Tîpa Fan | Tubeaxial | Current Rating | 0.125A |
| Tîpa Bearing | Vapo-Bearing™ | Destûra | CE, CUR, TUV, UL |
| Flow Air | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |







