| Part Number | CRZ15(TE85L,Q,M) | Çêker | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Terîf | DIODE ZENER 15V 700MW SFLAT | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 337390 pcs | Karta danûstendinê | CRZ15(TE85L,Q,M).pdf |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 15V | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Heke | 1V @ 200mA |
| Bêhne | ±10% | Suppliers Package Package | S-FLAT (1.6x3.5) |
| Doranî | - | Power - Max | 700mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | SOD-123F |
| Names | CRZ15(TE85L,Q) CRZ15(TE85LQM)TR CRZ15QTR CRZ15QTR-ND |
Operasyona germ | -40°C ~ 150°C |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Derhênerê Standard Lead Time | 12 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perçekirin (Max) (Zzt) | 30 Ohms | Detailed Description | Zener Diode 15V 700mW ±10% Surface Mount S-FLAT (1.6x3.5) |
| Current - Leakage Reverse @ Vr | 10µA @ 10V | Hejmara Partiya | CRZ15 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



