| Part Number | TLBD1060(T18) | Çêker | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 5062 pcs | Karta danûstendinê | TLBD1060(T18).pdf |
| Wavelength - Peak | 468nm | Wavelength - Serkêş | 470nm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle Viewing | - |
| Suppliers Package Package | 2-MiniPLCC | Mezin / Dimension | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Doranî | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Saz / Case | 2-Mini PLCC | Names | TLBD1060(T18)-ND TLBD1060T18 TLBD1060T18TR |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Nirxandin | 60mcd | Lênêrîna Transparency | - |
| Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top | Lens Color | - |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind (Max) | 1.50mm |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-Mini PLCC |
| Current - Test | 20mA | Guhertin | Standard |
| Reng | Blue | Hejmara Partiya | 1060 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |




