| Part Number | CC0402KRX7R8BB472 | Çêker | Yageo |
|---|---|---|---|
| Terîf | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 17063344 pcs | Karta danûstendinê | 1.CC0402KRX7R8BB472.pdf2.CC0402KRX7R8BB472.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Voltage - Rated | 25V |
| Bêhne | 4700pF | Bikin (Max) | X7R |
| Mezinahiya Girê Çiyayê | - | Mezin / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Doranî | CC | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frequency Low Low | General Purpose | Rêjeyên | - |
| Polarîzasyonê | 0402 (1005 Metric) | Names | 04022R472K8B200 04022R472K8B20D 223891715632 223891716632 311-1039-2 |
| Operasyona germ | -55°C ~ 125°C | Tîpa Çiyayê | Surface Mount, MLCC |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Derhênerê Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Pêwirînerê Part Number | CC0402KRX7R8BB472 | Lead Style | 0.022" (0.55mm) |
| Bilind - Seated (Max) | - | Taybetmendiyên | - |
| Rêjeya neyê | - | Expanded description | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Berxwedana Berxwedana Equatorî) | ±10% | Terîf | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



