| Part Number | MSL0201RGBW1 | Çêker | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD R/A | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 101873 pcs | Karta danûstendinê | MSL0201RGBW1.pdf |
| Wavelength - Peak | - | Wavelength - Serkêş | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue | Angle Viewing | - |
| Suppliers Package Package | PICOLED | Mezin / Dimension | 3.00mm L x 1.30mm W |
| Doranî | PicoLED™ | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Saz / Case | 4-SMD, No Lead | Names | MSL0201RGBW11 MSL0201RGBW12 MSL0201RGBW13 MSL0201RGBW14 MSL0201RGBW15 MSL0201RGBW16 MSL0201RGBW17 MSL0201RGBW18 MSL0201RGBW1TR |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount, Right Angle | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Nirxandin | 25mcd Red, 90mcd Green, 22mcd Blue | Lênêrîna Transparency | Diffused |
| Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top | Lens Color | White |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind (Max) | 0.43mm |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue 4-SMD, No Lead |
| Current - Test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | Guhertin | Common Anode |
| Reng | Red, Green, Blue (RGB) | Hejmara Partiya | MSL0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



