| Part Number | MSL0402RGBU1 | Çêker | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 324457 pcs | Karta danûstendinê | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Wavelength - Peak | - | Wavelength - Serkêş | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | Angle Viewing | - |
| Suppliers Package Package | 1816 (0706) | Mezin / Dimension | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Doranî | MSL | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Saz / Case | 6-SMD, No Lead | Names | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| Tîpa Çiyayê | Surface Mount | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Nirxandin | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Derhênerê Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lênêrîna Transparency | Diffused | Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm |
| Lens Color | White | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bilind (Max) | 0.60mm | Taybetmendiyên | - |
| Detailed Description | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead | Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Guhertin | Independent | Reng | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| UPS | www.UPS.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |
| TNT | www.TNT.com | Ji $ 35.00 lêçûna barkirinê ya bingehîn bi zon û welat ve girêdayî ye. |



